
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 933㎡ | 933㎡ | 933㎡ |
| 裝修費(fèi) | 55.98萬(wàn)元 | 46.65萬(wàn)元 | 39.19萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 134834.8元/月 | 93988.8元/月 | 77142.5元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 |
| 歌世界KTV加盟總費(fèi)用 | 87.9萬(wàn)元 | 70.8萬(wàn)元 | 58.9萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為歌世界KTV加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
“歌世界”各門(mén)店均設(shè)有不同類(lèi)型的包廂,包廂環(huán)境優(yōu)雅舒適,配備有檔次先進(jìn)的音響設(shè)備及穩(wěn)定的播放系統(tǒng),采用當(dāng)今先進(jìn)的VOD電腦點(diǎn)播系統(tǒng)。所有門(mén)店安全消防報(bào)警系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控控制設(shè)備、空調(diào)等公共設(shè)施一應(yīng)俱全。各門(mén)店提供的自助超市與特色簡(jiǎn)餐結(jié)合的餐飲模式,滿足消費(fèi)者多元化的需求。