
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 愛(ài)視客視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.125萬(wàn)元(550元/㎡*75㎡) | 3.6萬(wàn)元(480元/㎡*75㎡) | 2.85萬(wàn)元(380元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 16.025萬(wàn)元 | 13.8萬(wàn)元 | 11.55萬(wàn)元 | |
| 愛(ài)視客視力保健加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.07萬(wàn)元/月(9.2元/天/㎡) | 1.17萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 4700元/月(2.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.22萬(wàn)元/月(6100元/月/人*2人) | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2800元 | 2500元 | 2100元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.87萬(wàn)元 | 6.39萬(wàn)元 | 3.94萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.57萬(wàn)元 | 2.38萬(wàn)元 | 1.52萬(wàn)元 | |
| 愛(ài)視客視力保健加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.6萬(wàn)元 | 16.18萬(wàn)元 | 13.07萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
廣州宇視寧健康管理有限公司坐落于廣州經(jīng)濟(jì)商圈-天河區(qū),注冊(cè)資金五百萬(wàn)元,在廣州乃至全國(guó)應(yīng)用技術(shù)和信息的前沿地,公司本著"明德致遠(yuǎn),合創(chuàng)共贏"的企業(yè)理念,著眼于市場(chǎng),養(yǎng)眼于未來(lái),市場(chǎng)充分調(diào)研,開(kāi)發(fā)引進(jìn)全新的視覺(jué)矯正訓(xùn)練設(shè)備儀器,瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)國(guó)際巨大的視力市場(chǎng),替人類(lèi)造福,解決更多的青少年一代的視力問(wèn)題,從萌芽階段抓起,還你全新的世界,打破你的眼界和極限,讓更多的人摘掉眼睛負(fù)擔(dān),讓眼睛輕裝,還你一個(gè)清明的世界,讓你的世界不再昏濁,清晰隨手招來(lái)。