
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.4萬元/月 | 3萬元/月 | 2.4萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 繪本教材費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(10人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動資金 | 22萬元 | 17萬元 | 13萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 64.48萬元 | 50.57萬元 | 39.26萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||



