
|
富德車險(xiǎn)加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
富德車險(xiǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.35萬元 | 富德車險(xiǎn)加盟成本費(fèi)用:5.88萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 9.75萬元(750元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 2.15萬元/月(5.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.24萬元 | |
| 小計(jì) | 20.35萬元 | 小計(jì) | 5.88萬元 | |
| 富德車險(xiǎn)加盟總投資費(fèi)用:26.23萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
|
富德車險(xiǎn)加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
富德車險(xiǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.06萬元 | 富德車險(xiǎn)加盟成本費(fèi)用:5.07萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 9.36萬元(720元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 2.07萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 2.88萬元/月(3600元/月/人*8人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.84萬元 | |
| 小計(jì) | 19.06萬元 | 小計(jì) | 5.07萬元 | |
| 富德車險(xiǎn)加盟總投資費(fèi)用:24.13萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
|
富德車險(xiǎn)加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
富德車險(xiǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18萬元 | 富德車險(xiǎn)加盟成本費(fèi)用:4.42萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 9.1萬元(700元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 1.99萬元/月(5.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 2.32萬元/月(2900元/月/人*8人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.93萬元 | |
| 小計(jì) | 18萬元 | 小計(jì) | 4.42萬元 | |
| 富德車險(xiǎn)加盟總投資費(fèi)用:22.42萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
富德財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(簡稱“富德產(chǎn)險(xiǎn)”)是經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的一家全國性財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司,是富德保險(xiǎn)控股股份有限公司旗下成員公司。公司于2012年5月7日開業(yè),總部設(shè)在深圳,注冊資本金35億元人民幣,現(xiàn)在深圳、四川、北京、廣東、河南、江蘇、遼寧、河北、湖北等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。