
| 富友食品加盟 | 費用 | 說明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡左右 | |
| 房租 | 7051.9元/月 | 預估費用,僅供參考。 |
| 裝修費 | 3.36萬元左右 | |
| 經營設備費 | 2.2萬元左右 | 根據門店情況配置 |
| 首批進貨費 | 3.9萬元 | 最低進貨要求,要滿足門店經營需求。 |
| 廣告宣傳及開業費 | 0.9萬元 | 線下或者網絡廣告宣傳費用 |
| 人員工資 | 6000元 | 以6000元/月/3人計算。 |
| 水電稅收 | 590元 | 水費、電費、稅費以及經營過程中的雜費。 |
| 流動/儲備資金 | 5.9萬元 | 預留儲備費用。 |
| 合計 | 17.6萬元 | 預估富友食品加盟費用,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 |
富友食品有限公司,是一家集實業加盟、項目于一體的新的公司,富友食品集研發、生產、深加工、銷售集合項目為公司主營業務。富友食品在互聯網+健康食品的大勢下,依舊堅持互聯網金融、實業經營雙頭并重,始終保持著調整而穩定的發展態勢。