
| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 |
| 品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租費(fèi)用 | 2萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 38.88萬(wàn)元 | 29.47萬(wàn)元 | 20.86萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,除了加盟費(fèi)和品牌使用費(fèi)之外,其他的投資費(fèi)用可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
