
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 裝修費 | 11.6萬元(580元/㎡*200㎡) | 11萬元(550元/㎡*200㎡) | 10.4萬元(520元/㎡*200㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 6.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 8.5萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 |
| 店面租金 | 3.54萬元/月(5.9元/天/㎡) | 3.42萬元/月(5.7元/天/㎡) | 3.24萬元/月(5.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.65萬元/月(5300元/月/人*5人) | 2.55萬元/月(5100元/月/人*5人) |
| 水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
| 流動/儲備資金 | 18.87萬元 | 18.21萬元 | 17.37萬元 |
| 金管家家政公司加盟投資總費用 | 35.94萬元 | 34.21萬元 | 30.22萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
北京金管家家政服務(wù)有限公司---從事母嬰護理行業(yè)多年,公司自成立以來已經(jīng)建立了一套完善的工作體系、管理體系和跟蹤服務(wù)監(jiān)督體系,經(jīng)由北京工商局正式注冊,以規(guī)范化管理為基礎(chǔ),為每個服務(wù)人員創(chuàng)建檔案,記錄服務(wù)內(nèi)容與客戶反饋情況。根據(jù)客戶的回訪信息和反饋意見,針對個人進行再培訓和評級制度,提高員工的積極性,增強對客戶的服務(wù)質(zhì)量,力求創(chuàng)建北京市家政行業(yè)的消費者合格品牌。