
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
| 房租費用 | 11萬元/月 | 7.5萬元/月 | 6萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用(器材、多媒體、桌椅) | 17萬元 | 16萬元 | 15萬元 |
| 課本教材費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 招生宣傳費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 3000元/月/人(8人) | 2200元/月/人(8人) |
| 流動資金 | 41萬元 | 30萬元 | 23萬元 |
| 總投資費用 | 117.74萬元 | 95.9萬元 | 79.66萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
