
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 2萬元/月 | 9500元/月 | 6500元/月 |
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
| 總投資費用 | 49.3萬元 | 35.2萬元 | 25.65萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
福建野豹兒童用品有限公司創建于1990年7月,位于有一定名氣僑鄉石獅,是一家集“研發、生產、銷售、服務”于一體的大型中外合資企業。現公司員工達2000多名,擁有自行建造的標準化廠房20000多平方米,配備了全自動服裝設計、打版、生產工藝流水線,并從日本、西歐、臺灣等和地區引進了先進的生產設備,生產嚴格執行ISO9001國際質量管理體系和SO4001環境體系標準,是具備規模的童裝企業之一。公司逐步建立規范、科學的管理體系,并不斷強化品牌建設,現有品牌事業部、行政管理中心、HR與IT管理中心、毛衫織造中心等多個專業部門。