
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 雅馬哈四輪電動車加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) |
| 經營設備費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
| 小計 | 32.65萬元 | 30.2萬元 | 27.75萬元 | |
| 雅馬哈四輪電動車加盟成本費用 | 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) | |
| 水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.02萬元 | 6.59萬元 | 6.17萬元 | |
| 小計 | 2.44萬元 | 2.29萬元 | 2.14萬元 | |
| 雅馬哈四輪電動車加盟總費用 | 加盟合計 | 35.09萬元 | 32.49萬元 | 29.89萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
雅馬哈發動機集團成立于1955年,總資產483億4千2百萬日元,生產并銷售摩托車、踏板車、電動混合型自行車、船艇、帆船、水上摩托、游泳池、日本船、漁船、船外機、柴油發動機、四輪全地形車、SSV(全地形車雙人座鏈傳動四輪車)、小型卡丁賽車、高爾夫球車、通用發動機、發電機、水泵、機動雪橇、小型除雪機、汽車發動機、產業用機器人、產業用無人駕駛直升機、電動輔助裝置、頭盔;生物工程學農林水產品·微生物的生產·加工·銷售。進口并銷售各類型產品、發展旅游業及經營各項休閑娛樂設施及其相關服務事業。
