
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 阜康櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6000元(80元/㎡*75㎡) | 3750元(50元/㎡*75㎡) | 2250元(30元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 14.5萬(wàn)元 | 12.875萬(wàn)元 | 11.325萬(wàn)元 | |
| 阜康櫥柜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4300元/月(1.9元/天/㎡) | 4100元/月(1.8元/天/㎡) | 3800元/月(1.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.36萬(wàn)元/月(4200元/月/人*8人) | 2.88萬(wàn)元/月(3600元/月/人*8人) | 2.48萬(wàn)元/月(3100元/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.36萬(wàn)元 | 9.86萬(wàn)元 | 8.59萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.97萬(wàn)元 | 3.46萬(wàn)元 | 3.02萬(wàn)元 | |
| 阜康櫥柜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.47萬(wàn)元 | 16.34萬(wàn)元 | 14.35萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
阜康櫥柜總部為2008年新創(chuàng)立的3D膜壓櫥柜門(mén)板專(zhuān)業(yè)制造企業(yè),在吸取行業(yè)前輩成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,阜康櫥柜總部按照國(guó)際公認(rèn)的品質(zhì)化生產(chǎn)流程規(guī)劃,堅(jiān)持從全世界遴選不錯(cuò)合作伙伴,產(chǎn)品全部采用國(guó)際上好的、綠色環(huán)保健康材料制造,引進(jìn)國(guó)際優(yōu)異的生產(chǎn)設(shè)備,國(guó)際先進(jìn)的專(zhuān)業(yè)制造技術(shù)和先進(jìn)的企業(yè)管理系統(tǒng),確保企業(yè)的高起點(diǎn),產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn),阜康櫥柜旨在為國(guó)內(nèi)外不錯(cuò)的櫥柜、家具制造商提供高品質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)的櫥柜膜壓門(mén)板,做他們的堅(jiān)強(qiáng)基石,并他們?yōu)橄M(fèi)者帶來(lái)健康環(huán)保,典雅舒適的居家生活。
